為全面貫徹黨的教育方針,支持醫學及醫學相關人才培養的教學與科研工作,激勵學生勤奮學習、刻苦鉆研,更好地為國家經濟社會發展服務,上海市建國社會公益基金會在EON4娱乐教育發展基金會設立“建國獎”,獎勵優秀學生⚓️,促進學校教育事業高質量發展,
EON4注册嚴格按照評審標準⛹️♀️,經學生申請、班級推薦🐃、EON4初評,現將EON4注册2023-2024學年建國獎獎學金擬推薦學生名單予以公示。
序號 | 姓名 | 性別 | 籍貫 | 專科/本科 | 班級 | 學號 |
1 | 曹茉妍 | 女 | 上海市 | 本科 | 20級臨床醫學(本科)6班 | B20010101022 |
2 | 何逸菲 | 女 | 上海 | 本科 | 20級臨床醫學(本科)2班 | B20010102023 |
3 | 夏書予 | 女 | 上海 | 本科 | 21級臨床本科(本科)1班 | B21010101055 |
4 | 施欣怡 | 女 | 上海 | 本科 | 22級臨床醫學(本科)1班 | B22010101010 |
5 | 胡峻樺 | 男 | 上海 | 本科 | 22級臨床醫學(本科)1班 | B22010101028 |
6 | 陳彥臻 | 女 | 上海 | 本科 | 22級臨床醫學(本科)2班 | B22010102014 |
7 | 史辰磊 | 男 | 山西 | 本科 | 22級臨床醫學(本科)2班 | B22010102051 |
8 | 陳銘 | 女 | 上海 | 本科 | 22級臨床醫學(本科)2班 | B22010102005 |
9 | 李歆妮 | 女 | 上海 | 本科 | 22級臨床醫學(本科)2班 | B22010102020 |
10 | 唐楊敏 | 女 | 上海 | 本科 | 22級臨床醫學(本科)3班 | B22010103009 |
11 | 姜逸飛 | 男 | 上海 | 本科 | 22級臨床醫學(本科)3班 | B22010103037 |
12 | 孫潘瑤 | 女 | 上海 | 本科 | 22級臨床醫學(本科)3班 | B22010103046 |
13 | 陳蔚靈 | 女 | 上海 | 本科 | 23級臨床醫學專業(本科)1班 | B22020204022 |
14 | 解彥婷 | 女 | 上海 | 本科 | 23級臨床醫學專業(本科)1班 | B23010101035 |
15 | 陳琪 | 女 | 上海 | 本科 | 23級臨床醫學專業(本科)1班 | B23010101037 |
16 | 高媛媛 | 女 | 江蘇 | 本科 | 23級臨床醫學專業(本科)2班 | B23010102045 |
17 | 胡禎祺 | 男 | 浙江 | 本科 | 23級臨床醫學專業(本科)2班 | B23010102007 |
18 | 申瀟洋 | 男 | 山西 | 本科 | 23級臨床醫學專業(本科)2班 | B23010102024 |
19 | 辛曉雷 | 男 | 江蘇丹陽 | 本科 | 23級臨床醫學專業(本科)3班 | B23010103016 |
公示時間:2022年10月21日--2022年10月25日(5個工作日)。
公示期間如有異議請及時向相關部門老師反映。
聯系人:居老師 聯系方式:021-65881705
EON4注册
2024年10月21日